top of page
Neogen_Hong Kong
Location : Hong Kong Beauty Exhibition
Principal use : Hong Kong Beauty Exhibition
Area : 56.00㎡ / 16.94py
Completion : OCT. 2018
Design by OUTINSPACE.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
MOBILE / CLICK IMAGE TO VIEW FULL SIZE

bottom of page
Location : Hong Kong Beauty Exhibition
Principal use : Hong Kong Beauty Exhibition
Area : 56.00㎡ / 16.94py
Completion : OCT. 2018
Design by OUTINSPACE.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
MOBILE / CLICK IMAGE TO VIEW FULL SIZE